Modelo N.O. | RS8000A |
Frequência de funcionamento | Banda X |
Ponto de frequência de trabalho | Onze |
modo de localização | TWS |
Faixa de escaneamento por azimote | 8) ± 45°, e a gama de digitalização pode ser ajustada arbitrariamente no intervalo de ± 45° Faixa de digitalização da máquina: digitalização contínua a 360° em azimute |
Cobertura do tom | 7° |
Faixa de velocidade alvo | 0.5m/s~50m/s ((1.8km/h~180km/h) |
Erro de precisão | A distância é ≤ 5 m, o azimute ≤ 0,4° e a velocidade ≤ 0,1 m/s |
peso | ≤ 13 kg |
Dimensões estruturais | 475 mm*350 mm*110 mm |
O radar é utilizado principalmente para defesa de fronteiras/vigilância de locais importantes, monitoramento de pessoal, veículos, navios e outros alvos na área, e suas principais funções são as seguintes: